您的當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑建材設備 >
積極響應制定方案溝通優(yōu)化
進料粒度:≥5mm
生產(chǎn)能力:5-300m3/h
產(chǎn)品概述:無軸滾筒篩是河南富凱機械生產(chǎn)的一種用于石料分級或用于篩分石頭泥土的設備,該機被廣泛用于建筑垃圾分選、廢舊資源分選、礦山石料分選、制砂石料分級等行業(yè)中,我公司無軸滾動篩分為單層、雙層、三層、多層可用于一級、二級、多級物料粒度的分選作業(yè),具有不堵塞分選效率高的優(yōu)勢。
免費獲取報價產(chǎn)品熱線:13273027866
滾筒篩型號 | 滾筒篩規(guī)格(m) | 簡體轉速(轉/分) | 篩孔尺寸(mm) |
進料粒度(mm) |
產(chǎn)量(m³/h) | 電機功率(kw) | ||
篩孔(2mm) | 篩孔(20mm) | |||||||
FKGT820 | Φ0.8×2 | 6° | 32 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 8 | 30 | 3 |
FKGT830 | Φ0.8×3 | 6° | 32 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 10 | 50 | 3 |
FKGT1030 | Φ1×3 | 6° | 25 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 12 | 60 | 4 |
FKGT1040 | Φ1×4 | 6° | 25 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 15 | 80 | 4 |
FKGT1230 | Φ1.2×3 | 6° | 20 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 16 | 100 | 5.5 |
FKGT1240 | Φ1.2×4 | 6° | 20 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 18 | 120 | 5.5 |
FKGT1250 | Φ1.2×5 | 6° | 20 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 20 | 140 | 5.5 |
FKGT1530 | Φ1.5×3 | 6° | 17 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 20 | 120 | 5.5 |
FKGT1540 | Φ1.5×4 | 6° | 17 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 22 | 150 | 7.5 |
FKGT1550 | Φ1.5×5 | 6° | 17 | 1-20 | 網(wǎng)孔尺寸×2.5 | 25 | 180 | 11 |
注:以上參數(shù)僅供參數(shù),由于產(chǎn)品技術更新產(chǎn)生的技術參數(shù)變動恕不另行通知,以實物為準。如需移動式或多層大直徑無軸滾筒篩可直接致電河南富凱機械:13273027866進行咨詢 |